Kỳ QSMT: 0023 , Ngày QSMT : 21/02/2025
Số xổ
Supplementary

07

10

14

21

23

34

25

41

Jackpot : A$1,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Khớp 6 1 A$1,000,000.00
Khớp 5 cộng với Supplementary 6 A$14,352.55
Khớp 5 161 A$827.80
Khớp 4 7,848 A$48.35
Khớp 3 cộng với Supplementary 17,386 A$31.05
Khớp 1 hoặc Khớp 2 cộng với 2 Supplementary 31,415 A$29.10
Tổng cộng 56,817

0