Kỳ QSMT: 0040 , Ngày QSMT : 2/04/2025
Số xổ
Supplementary

05

09

11

29

31

37

04

33

Jackpot : A$1,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Khớp 6 0 A$1,000,000.00
Khớp 5 cộng với Supplementary 7 A$20,093.70
Khớp 5 230 A$946.40
Khớp 4 12,571 A$49.30
Khớp 3 cộng với Supplementary 29,904 A$29.50
Khớp 1 hoặc Khớp 2 cộng với 2 Supplementary 54,196 A$27.50
Tổng cộng 96,908

0