Kỳ QSMT: 0026 , Ngày QSMT : 1/04/2025
Số xổ
Star

09

24

30

46

49

04

12

Jackpot : £14,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng
Trùng 5 số và 2 Star 0 £14,213,700.00
Trùng 5 số và 1 Star 2 £195,699.30
Trùng 5 số 9 £10,164.00
Trùng 4 số và 2 Star 9 £3,165.80
Trùng 4 số và 1 Star 393 £133.50
Trùng 3 số và 2 Star 921 £60.20
Trùng 4 số 998 £39.00
Trùng 2 số và 2 Star 14,128 £13.70
Trùng 3 số và 1 Star 21,031 £10.30
Trùng 3 số 51,822 £7.80
Trùng 1 số và 2 Star 77,262 £6.30
Trùng 2 số và 1 Star 320,432 £4.80
Trùng 2 số 810,737 £3.00
Tổng cộng 1,297,744
Số Raffle trúng thưởng - Mỗi lần trúng £1,000,000.00
ZMJR93122
Trùng khớp Người chiến thắng Số tiền
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0