งวดที่: 0026 , วันออกรางวัล : 1 Apr 2025
เลขที่ออก
Stars

09

24

30

46

49

04

12

รางวัลแจ็คพอต : £14,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £14,213,700.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 2 £195,699.30
รางวัลเลข 5 ตัว 9 £10,164.00
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 9 £3,165.80
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 393 £133.50
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 921 £60.20
รางวัลเลข 4 ตัว 998 £39.00
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 14,128 £13.70
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 21,031 £10.30
รางวัลเลข 3 ตัว 51,822 £7.80
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 77,262 £6.30
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 320,432 £4.80
รางวัลเลข 2 ตัว 810,737 £3.00
รวมทั้งสิ้น 1,297,744
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
ZMJR93122
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0