Nº do Sorteio: 0026 , Data do Sorteio : 1 Apr 2025
Números de Sorteio
Estrelas

09

24

30

46

49

04

12

Jackpot : £14,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 5 e 2 Estrelas 0 £14,213,700.00
Combine 5 e 1 Estrela 2 £195,699.30
Combine 5 9 £10,164.00
Combine 4 e 2 Estrelas 9 £3,165.80
Combine 4 e 1 Estrela 393 £133.50
Combine 3 e 2 Estrelas 921 £60.20
Combine 4 998 £39.00
Combine 2 e 2 Estrelas 14,128 £13.70
Combine 3 e 1 Estrela 21,031 £10.30
Combine 3 51,822 £7.80
Combine 1 e 2 Estrelas 77,262 £6.30
Combine 2 e 1 Estrela 320,432 £4.80
Combine 2 810,737 £3.00
Total 1,297,744
Números do Sorteio Vencedor - Cada um ganha £1,000,000.00
ZMJR93122
Combine Vencedoras Quantia
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0