Nº do Sorteio: 0033 , Data do Sorteio : 25 Apr 2025
Números de Sorteio
Estrelas

13

22

32

39

41

01

12

Jackpot : £65,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 5 e 2 Estrelas 0 £63,560,012.00
Combine 5 e 1 Estrela 5 £105,354.00
Combine 5 5 £24,622.90
Combine 4 e 2 Estrelas 41 £935.20
Combine 4 e 1 Estrela 696 £101.40
Combine 3 e 2 Estrelas 1,345 £55.50
Combine 4 2,202 £23.80
Combine 2 e 2 Estrelas 20,366 £12.80
Combine 3 e 1 Estrela 29,462 £9.90
Combine 3 85,992 £6.30
Combine 1 e 2 Estrelas 111,027 £5.90
Combine 2 e 1 Estrela 426,810 £4.80
Combine 2 1,213,128 £2.70
Total 1,891,079
Números do Sorteio Vencedor - Cada um ganha £1,000,000.00
VVMJ17683
Combine Vencedoras Quantia
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0