Nº do Sorteio: 0034 , Data do Sorteio : 25 Apr 2025
Números de Sorteio
Bônus

05

06

14

17

31

40

48

02

Jackpot : CA$ 60,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 7 0 CA$ 60,000,000.00
Combine 6 mais Bónus 1 CA$ 240,813.50
Combine 6 57 CA$ 4,224.80
Combine 5 mais Bónus 166 CA$ 870.40
Combine 5 3,229 CA$ 104.40
Combine 4 mais Bónus 5,300 CA$ 50.00
Combine 4 69,680 CA$ 20.00
Combine 3 mais Bónus 71,762 CA$ 20.00
Combine 3 684,696 Bilhete grátis
Total 834,891

MAXMILLIONS

Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
01 03 13 21 25 36 46 1 CA$ 1,000,000.00
01 06 07 11 38 47 50 0 CA$ 1,000,000.00
01 09 16 31 42 44 49 0 CA$ 1,000,000.00
01 16 21 38 41 44 46 1 CA$ 1,000,000.00
02 10 12 26 32 35 47 0 CA$ 1,000,000.00
09 23 27 33 37 41 46 0 CA$ 1,000,000.00
Total 2

0