Nº do Sorteio: 0013 , Data do Sorteio : 27 Mar 2025
Números de Sorteio
Powerball

07

09

11

13

17

21

24

11

Jackpot : A$20,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 1 A$20,000,000.00
Combine 7 7 A$66,611.55
Combine 6 mais Powerball 84 A$6,901.20
Combine 6 1,523 A$331.00
Combine 5 mais Powerball 3,125 A$121.00
Combine 4 mais Powerball 40,622 A$58.30
Combine 5 56,110 A$32.80
Combine 3 mais Powerball 220,001 A$17.75
Combine 2 mais Powerball 588,265 A$11.40
Total 909,738

0