Sorteo núm: 0013 , Fecha del sorteo : 27 Mar 2025
Números del sorteo
Powerball

07

09

11

13

17

21

24

11

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 1 A$20,000,000.00
7 aciertos 7 A$66,611.55
6 aciertos más Powerball 84 A$6,901.20
6 aciertos 1,523 A$331.00
5 aciertos más Powerball 3,125 A$121.00
4 aciertos más Powerball 40,622 A$58.30
5 aciertos 56,110 A$32.80
3 aciertos más Powerball 220,001 A$17.75
2 aciertos más Powerball 588,265 A$11.40
Total 909,738

0